കേരളത്തിൽ 44 പ്രധാന നദികളാണുള്ളത്, അതിൽ 41 എണ്ണം അറബിക്കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്നവയാണ്. മൂന്നു നദികൾ കാവേരി നദിയിലേക്ക് ചേർന്നു തെക്കേ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു.
ഈ നദികൾ കേരളത്തിലെ ജലസേചനത്തിനും വൈദ്യുതി ഉത്പാദനത്തിനും മാത്രമല്ല, ജനജീവിതത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നുണ്ട്. വടക്കേ അറ്റത്തുനിന്നും തെക്കേ അറ്റത്തേക്ക് ഈ നദികൾ കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിലൂടെ ഒഴുകി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയെ സമ്പന്നമാക്കുന്നു.
താഴെ കാണുന്ന പട്ടികയിൽ കേരളത്തിലെ പ്രധാന നദികളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, നീളം, ഒഴുകുന്ന ജില്ലകൾ, പോഷക നദികൾ, പതനസ്ഥാനം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ക്രമം | നദി | നീളം (കി.മീ) | ഉത്ഭവം | ജില്ലകൾ | പതനം |
---|---|---|---|---|---|
1 | പെരിയാർ | 244 | ശിവഗിരി മല | ഇടുക്കി, എറണാകുളം | കൊടുങ്ങല്ലൂർ കായൽ |
2 | ഭാരതപ്പുഴ | 209 | ആനമല (തമിഴ്നാട്) | പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ, മലപ്പുറം | അറബിക്കടൽ |
3 | പമ്പാ നദി | 176 | പുളച്ചിമല | ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ | വേമ്പനാട്ടുകായൽ |
4 | ചാലിയാർ | 169 | ഇലുമ്പളേരി മല | വയനാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് | അറബിക്കടൽ |
5 | ചാലക്കുടിപ്പുഴ | 145.5 | ആനമല | പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ, എറണാകുളം | പെരിയാർ |
6 | കടലുണ്ടിപ്പുഴ | 130 | ചേരക്കൊമ്പൻ മല | മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് | അറബിക്കടൽ |
7 | അച്ചൻകോവിലാർ | 128 | പശുക്കിടമേട് | പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ | പമ്പാനദി |
8 | കല്ലടയാർ | 121 | കരിമല | കൊല്ലം | അഷ്ടമുടിക്കായൽ |
9 | മൂവാറ്റുപുഴയാർ | 121 | തരംഗം കാനം കുന്ന് | ഇടുക്കി, എറണാകുളം, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ | വേമ്പനാട്ടുകായൽ |
10 | വളപട്ടണം പുഴ | 110 | ബ്രഹ്മഗിരി മലനിരകൾ (കർണാടകം) | കണ്ണൂർ | അറബിക്കടൽ |
11 | ചന്ദ്രഗിരി പുഴ | 105 | പട്ടിഘാട്ട് മല (കർണാടകം) | കാസർഗോഡ് | അറബിക്കടൽ |
12 | മണിമലയാർ | 90 | തട്ടുമല | ഇടുക്കി, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ | പമ്പാനദി |
13 | വാമനപുരം പുഴ | 88 | ചെമ്മുഞ്ചിമൊട്ട് | തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം | അഞ്ചുതെങ്ങ്കായൽ |
14 | കുപ്പം പുഴ | 88 | പാടിനെൽക്കാട് മല (കർണാടകം) | കണ്ണൂർ | വളപട്ടണം പുഴ |
15 | മീനച്ചിലാർ | 78 | അരയ്ക്കുന്നമുടി | കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ | വേമ്പനാട്ടുകായൽ |
16 | കുറ്റ്യാടിപ്പുഴ | 74 | നരിക്കോട്ട | വയനാട്, കോഴിക്കോട് | അറബിക്കടൽ |
17 | കരമനയാർ | 68 | ചെമ്മുഞ്ചിമൊട്ട | തിരുവനന്തപുരം | അറബിക്കടൽ |
18 | ഷിറിയപ്പുഴ | 68 | ആനക്കുന്നിവനം | കാസർഗോഡ് | അറബിക്കടൽ |
19 | കാര്യങ്കോട് പുഴ | 64 | കൂർഗ് മലനിരകൾ (കർണാടകം) | കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് | കവ്വായി കായൽ, അറബിക്കടൽ |
20 | ഇത്തിക്കരയാർ | 56 | മടത്തറ | കൊല്ലം | പരവൂർ കായൽ |
21 | നെയ്യാർ | 56 | അഗസ്ത്യമല | തിരുവനന്തപുരം | അറബിക്കടൽ |
22 | മയ്യഴിപ്പുഴ | 54 | വയനാട്ചുരം | വയനാട്, കണ്ണൂർ | അറബിക്കടൽ |
23 | പയ്യന്നൂർ പുഴ | 51 | പേക്കുന്ന് | കണ്ണൂർ | കവ്വായി കായൽ |
24 | ഉപ്പള പുഴ | 50 | വീരക്കംബാകുന്നുകൾ | കാസർഗോഡ് | അറബിക്കടൽ |
25 | കരുവന്നൂർ പുഴ | 48 | പൂമല | തൃശ്ശൂർ | ഏനമാക്കൽ തടാകം |
26 | കീച്ചേരിപ്പുഴ | 51 | മച്ചാട്ടുമല | തൃശ്ശൂർ | അറബിക്കടൽ |
27 | അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴ | 48 | കണ്ണോത്ത് വനം | കണ്ണൂർ | അറബിക്കടൽ |
28 | തിരൂർ പുഴ | 48 | ആതവനാട് | മലപ്പുറം | ഭാരതപ്പുഴ |
29 | നീലേശ്വരം പുഴ | 46 | കിനാനൂർ കുന്ന് | കാസർഗോഡ് | കാര്യങ്കോട് പുഴ, കവ്വായി കായൽ |
30 | പള്ളിക്കൽ പുഴ | 42 | കൊടുമൺ കുട്ടിവനം, (കളരിത്തറക്കുന്ന്) | പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം | വട്ടക്കായൽ |
31 | കോരപ്പുഴ | 40 | അരിക്കൻ കുന്ന് | കോഴിക്കോട് | അറബിക്കടൽ |
32 | മോഗ്രാൽ പുഴ | 34 | കാണന്നൂർകുന്ന് | കാസർഗോഡ് | അറബിക്കടൽ |
33 | കവ്വായി പുഴ | 31 | ചീമേനിക്കുന്ന് | കാസർഗോഡ് | കവ്വായി കായൽ |
34 | പുഴക്കൽ പുഴ | 29 | മച്ചാട്ട് മല | തൃശ്ശൂർ | ഏനമാക്കൽ തടാകം |
35 | മാമം പുഴ | 27 | പന്നലക്കോട്ട്കുന്ന് | തിരുവനന്തപുരം | അറബിക്കടൽ |
36 | തലശ്ശേരി പുഴ | 28 | കണ്ണോത്ത് വനം | കണ്ണൂർ | അറബിക്കടൽ |
37 | ചിറ്റാരിപ്പുഴ | 25 | ചെട്ടിയച്ചാൻ കുന്ന് | കാസർഗോഡ് | അറബിക്കടൽ |
38 | കല്ലായിപ്പുഴ | 22 | ചേരിക്കളത്തൂർ | കോഴിക്കോട് | അറബിക്കടൽ |
39 | രാമപുരം പുഴ | 19 | ഇരിങ്ങൽക്കുത്ത് | കണ്ണൂർ | അറബിക്കടൽ |
40 | അയിരൂർ പുഴ | 17 | നാവായി | തിരുവനന്തപുരം | നടയറക്കായൽ |
41 | മഞ്ചേശ്വരം പുഴ | 16 | ബാലെപ്പണിക്കുന്നുകൾ | കാസർഗോഡ് | ഉപ്പളക്കായൽ |
42 | കബനി നദി | 234 | തൊങ്ങാർമൂഴി | വയനാട് | കാവേരി നദി |
43 | ഭവാനിപ്പുഴ | 215 | ശിരുവാണി | പാലക്കാട്, കോയമ്പത്തൂർ, ഈറോഡ് | കാവേരി നദി |
44 | പാംബാർ നദി | 31 | ബെൻ മൂർ | ഇടുക്കി | കാവേരി നദി |
പോഷക നദികൾ
ക്രമം | നദി | പോഷക നദികൾ |
---|---|---|
1 | പെരിയാർ | മുതിരപ്പുഴ, ഇടമലയാർ, ആനമലയാർ, ചെറുതോണിയാർ, കരിന്തിരിയാർ, കിളിവള്ളിത്തോട്, കട്ടപ്പനയാർ, മുല്ലയാർ, മേലാശ്ശേരിയാർ, പാലാർ, ആനക്കുളം പുഴ |
2 | ഭാരതപ്പുഴ | തൂതപ്പുഴ, ഗായത്രിപ്പുഴ, കൽപ്പാത്തിപ്പുഴ, കണ്ണാടിപ്പുഴ |
3 | പമ്പാ നദി | അച്ചൻകോവിലാർ, മണിമലയാർ, കക്കിയാർ, വരട്ടാർ, മൂഴിയാർ |
4 | ചാലിയാർ | ചാലിപ്പുഴ, പുന്നപ്പുഴ, പാണ്ടിയാർ, കരിമ്പുഴ, ചെറുപുഴ, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, കരുമ്പൻ പുഴ, വടപുറം പുഴ, ഇരുവഞ്ഞിപ്പുഴ, ഇരുനില്ലിപ്പുഴ |
5 | വളപട്ടണം പുഴ | കുപ്പം പുഴ |
6 | ചന്ദ്രഗിരി പുഴ | കുടുംബൂർ പുഴ, പയസ്വിനി |
7 | കാര്യങ്കോട് പുഴ | ചൈത്രവാഹിനി പുഴ |
8 | നീലേശ്വരം പുഴ | മയ്യങ്ങാനം പുഴ |
കേരളത്തിൽ എത്ര നദികൾ ഉണ്ട്?
കേരളത്തിൽ 44 പ്രധാന നദികളാണുള്ളത്, അവയിൽ 41 എണ്ണം അറബിക്കടലിലേക്കും മൂന്ന് എണ്ണം കാവേരി നദിയിലേക്കും ഒഴുകുന്നു.
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള നദി ഏതാണ്?
പെരിയാർ നദിയാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള നദി, 244 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ളത്.
അറബിക്കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന പ്രധാന നദികൾ ഏവ?
പെരിയാർ, ഭാരതപ്പുഴ, പമ്പ, ചാലിയാർ, ചാലക്കുടിപ്പുഴ എന്നിവ അറബിക്കടലിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന പ്രധാന നദികളാണ്.
പമ്പ നദി എന്തുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധമാണ്?
പമ്പ നദി ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പുണ്യസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തുന്നതിനാൽ അതിന്റെ പുണ്യസാന്നിധ്യത്താൽ അറിയപ്പെടുന്നു.
കിഴക്കോട്ടു ഒഴുകുന്ന 3 നദികൾ ഏതെല്ലാം ?
കബനി, ഭവാനി, പാംബാർ
Kerala River Basin Map
