1956 നവംബര് 1 നാണ് കേരള സംസ്ഥാനം നിലവില് വന്നത്. കേരള സംസ്ഥാനത്ത് നിലവില് 14 ജില്ലകളാണുള്ളത്.
കേരളത്തിലെ ജില്ലകള്
| SI.No | ജില്ലകൾ |
|---|---|
| 1 | തിരുവനന്തപുരം |
| 2 | കൊല്ലം |
| 3 | പത്തനംതിട്ട |
| 4 | ആലപ്പുഴ |
| 5 | കോട്ടയം |
| 6 | ഇടുക്കി |
| 7 | എറണാകുളം |
| 8 | തൃശ്ശൂർ |
| 9 | പാലക്കാട് |
| 10 | മലപ്പുറം |
| 11 | കോഴിക്കോട് |
| 12 | വയനാട് |
| 13 | കണ്ണൂർ |
| 14 | കാസർഗോഡ് |
കേരള ജില്ലാ ഭൂപടം

ചില പ്രത്യേകതകള്
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലാ ?
പാലക്കാട്
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ലാ ?
ആലപ്പുഴ
കേരളത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ലാ ?
മലപ്പുറം
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യയുള്ള ജില്ലാ ?
വയനാട്
കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക തലസ്ഥാനം ?
തൃശ്ശൂര്
കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായിക തലസ്ഥാനം ?
എറണാകുളം
കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ?
തിരുവന്തപുരം
കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ രൂപീകരമായ വർഷം
| SI.No | ജില്ലകൾ | സ്ഥാപിതമായത് |
|---|---|---|
| 1 | തിരുവനന്തപുരം | 1 നവംബർ 1956 |
| 2 | കൊല്ലം | 1 നവംബർ 1956 |
| 3 | പത്തനംതിട്ട | 1 നവംബർ 1982 |
| 4 | ആലപ്പുഴ | 1957 ഓഗസ്റ്റ് 17 |
| 5 | കോട്ടയം | 1 നവംബർ 1956 |
| 6 | ഇടുക്കി | 26 ജനുവരി 1972 |
| 7 | എറണാകുളം | 1 ഏപ്രിൽ 1958 |
| 8 | തൃശ്ശൂർ | 1 നവംബർ 1956 |
| 9 | പാലക്കാട് | 1 ജനുവരി 1957 |
| 10 | മലപ്പുറം | 16 ജൂൺ 1969 |
| 11 | കോഴിക്കോട് | 1 ജനുവരി 1957 |
| 12 | വയനാട് | 1 നവംബർ 1980 |
| 13 | കണ്ണൂർ | 1 ജനുവരി 1957 |
| 14 | കാസർഗോഡ് | 24 മെയ് 1984 |


